アーボリスト養成セミナー・講習会開催
本講習会は、上記記載のISAの安全作業基準に基づき、ISAと提携団体(Affiliated Organizations)であるATI(ARBORIST®TRAINING INSTITUTE)がISAと精査した内容を、ATIが認定したMASTER JYUGOSHI CERTIFIED ARBORIST®(有資格者)の中から各講習会の開催を許可された者(中坪政貴)が行います。講習時には各種資格の取得についてもお話しします。また講習会の修了証はATI(ARBORIST®TRAINING INSTITUTE)から発行され、資格取得のステップとなります。
ATI NO: A-000265 ISACTW NO: JP-0358T
アーボリスト養成セミナー・講習会のご案内
アーボリスト® セミナー
基礎コース Basic Arborist® Training (BAT) Courses Level1~3
コースレベル | コース名 | 講習期間 | 講習料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BAT-1 | MRSクライミングテクニックとツリーワーク基礎コース | 2日 | 通常¥49,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
BAT-2 | ライトリギング作業の基本コース | 1日 | ¥23,000 | 受講対象者:BAT-1を修了していること |
BAT-3A | ヘビーリギング作業および樹上チェンソーワークの基本コース | 1日 | 通常¥23,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問い合わせください。 受講対象者:BAT-1、2、及び「伐木等の業務に係る特別教育」を修了していること |
BAT-3B | スパイククライミングによるチェンソー断幹作業の基本コース | 2日 | 通常¥49,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問い合わせください。 受講対象者:BAT-3Aを修了していること |
実践コース Advanced Arborist® Training(AAT) Courses Level1~2
コースレベル | コース名 | 講習期間 | 講習料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AAT-1 | SRSシングルロープテクニックを使ったツリーワーク実践コース | 2日 | 通常¥46,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
AAT-2 | より進化したSRS、MRSとSRSの融合テクニックを使ったツリーワーク実践コース | 1日 | 通常¥23,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
樹上レスキューコース Tree Aerial Rescue and Safety Courses Level1~2
コースレベル | コース名 | 講習期間 | 講習料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TARS-1 | 樹上作業者のための樹上救助訓練コース 基本トレーニング | 1日 | 通常¥35,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
TARS-2 | 樹上作業者のための樹上救助訓練コース トレーニング | 1日 | 通常¥35,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
樹木の基礎知識コース Tree Knowledge Courses 1~2
コースレベル | コース名 | 講習期間 | 講習料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TK-1 | 樹木生態の基礎知識 見分け方と分類の基本 | 1日 | 通常¥18,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
TK-2 | 樹木の診断と評価 危険木の見極め方 | 1日 | 通常¥18,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
スキルアップコース Arborist® Skill up Courses Level1~2
基本的にご希望があった場合に開催いたします。
コースレベル | コース名 | 講習期間 | 講習料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SKU-1 | スキルアップコース BAT-1、2の範囲 | 1日 | 通常¥18,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
SKU-2 | スキルアップコース BAT-3A、3Bの範囲 | 1日 | 通常¥18,000 | 講習料は割引制度あり。詳しくはお問合せください。 |
※内容は受講者にニーズによって変わります。ご相談ください。
再受講
各コースの再受講も可能です。割引などありますので、お気軽にお電話ください。
ロープ高所作業(樹上作業)特別教育
本講習会は、ロープ高所作業の中でも樹上作業に特化した講習会となっています。 内容は、安全衛生特別教育規定で定められた科目・範囲・時間を厳守した、学科及び実技教育によって行われます。
講習期間 | 1日 |
---|---|
講習料 | 通常¥20,000(割引制度あり、詳しくはお問い合わせください。) |
学科教育 | |
---|---|
ロープ高所作業に関する知識 | 1時間 |
メインロープ等に関する知識 | 1時間 |
労働災害の防止に関する知識 | 1時間 |
法令関係 | 1時間 |
実技教育 | メインロープ等の点検 | 1時間 |
---|---|---|
ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害防止のための措置並びに安全帯及び保護帽の取り扱い | 2時間 |
スケジュール
開催日
(2021年) |
ロープ高所特別教育 | BAT-1 | BAT-2 | BAT-3A | BAT-3B | AAT-1 | AAT-2 | TARS-1 | SKU-1 | ロープ指導者 | 場所 | 開催状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月5日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月6日(水)~7日(木) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月8日(金) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月9日(土) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月11日(月)~12日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月13日(水) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月14日(木)~15日(金) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月16日(土) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月17日(日) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月25日(月) | 〇 | 高山 | コロナ中止 | |||||||||
1月31日(日) | 〇 | 高山 | コロナ中止 | |||||||||
3月14日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
4月3日(土) | 〇 | 長崎 | 終了 | |||||||||
4月5日(月) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
4月6日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
4月7日(水)~8日(木) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
4月9日(金) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
5月22日(土)~23日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月20日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月26日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月27日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月10日(土)~11日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
8月28日(土)~30日(月) | 〇 | 〇 | 高山 | コロナ中止 | ||||||||
9月11日(土) | 〇 | 高山 | コロナ中止 | |||||||||
9月18日(土) | 〇 | 高山 | コロナ中止 | |||||||||
9月25日(月)~26日(火) | 〇 | 高山 | コロナ中止 | |||||||||
10月2日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
10月7日(木)~8日(金) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
10月9日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
10月10日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
11月12日(金) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
11月13日(土)~14日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
11月26日(金)~27日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
11月28日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
開催日
(2022年1月) |
ロープ高所特別教育 | BAT-1 | BAT-2 | BAT-3A | BAT-3B | AAT-1,2 | TARS-1 | SKU-1 | ロープ指導者養成 | TK-1,2 | 場所 | 開催状況 |
1月4日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月5日(水)~6日(木) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月7日(金) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月8日(土) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月9日(日)~10日(月) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月11日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月13日(木) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月14日(金) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月15日(土)~16(日) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月17日(月)~18日(火) | 〇 | 鹿児島 | 中止 | |||||||||
1月20日(木) | 〇 | 宮崎 | 終了 | |||||||||
1月21日(金)~22(土) | 〇 | 宮崎 | 終了 | |||||||||
開催日 (2022年5月~10月) |
ロープ高所特別教育 | BAT-1 | BAT-2 | BAT-3A | BAT-3B | AAT-1,2 | TARS-1 | TK-1 | TK-2 | |||
5月14日(土)~15日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
5月16日(月) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
5月28日(土)~30日(月) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月19日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月24日(金) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月25日(土)~26日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月3日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月16日(土)~17日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月18日(月) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
8月26日(金)~27日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
8月28日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
9月3日(金) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
9月23日(金)~24日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
9月25(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
10月8日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
10月9日(日)~10日(月) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
11月 | 〇 | 愛知 | 終了 | |||||||||
12月1日(木) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
開催日 (2023年) |
ロープ高所特別教育 | BAT-1 | BAT-2 | BAT-3A | BAT-3B | AAT-1,2 | TARS-1 | TK-1 | TK-2 | |||
1月5日(木) | ○ | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月6日(金)~7日(土) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月8日(日) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月9日(月) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月10日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月11日(水)~12日(木) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月13日(金) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月15日(日)~17日(日) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
4月6日(木) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
5月26日(金)~27日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
5月28日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月9日(金) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月10日(土)~11日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月18日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月8日(土)~9日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月10日(月) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
7月15日(土)~17日(月) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
8月6日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
9月16日(土)~17日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
9月18日(18) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
開催日 (2024年) |
ロープ高所特別教育 | BAT-1 | BAT-2 | BAT-3A | BAT-3B | AAT-1,2 | TARS-1 | TK-1 | TK-2 | MINI JAC | ||
1月5日(金)~6日(土) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月7日(日) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月9日(火) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
1月10日(水)~11日(木) | 〇 | 鹿児島 | 終了 | |||||||||
4月12日(金)~13日(土) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
4月14日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
4月22日(月) | 〇 | 横浜 | 終了 | |||||||||
4月23日(火)~24日(水) | 〇 | 横浜 | 終了 | |||||||||
5月3日(金)~4日(土) | 〇 | 宮崎 | 終了 | |||||||||
5月10日(金) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
5月11日(土)~12日(日) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
6月19日(水) | 〇 | 高山 | 終了 | |||||||||
※スケジュールに掲載していない時でも、お互いの日程を調整して講習会は開催可能です。お問い合わせください。
※自然災害等によりセミナーが中止、延期になる事がごぜいます。お申込みの際はその旨ご了承願います。
申し込み・お問い合わせ
デンドロ ツリー ケア サービス(DTCS)
〒506-0818 岐阜県高山市江名子町1749番地23 中坪造園有限会社 内 TEL 0577-33-0361 FAX 0577-35-2828 Email dendoro-service@khh.biglobe.ne.jp 申し込み用紙をお送りいたします。 申し込み用紙に必要事項をご記入の上、FAX、郵送、Emailにてお申込みください。 受付後、詳しい資料をお送りいたします。